- Comodidad del operario maximizada
- Productividad combinada con una durabilidad extrema
- Herramienta perfecta para taladrar en trabajos pesado, escariar, serrar agujeros y trabajos que necesiten un par elevado
Caracteristicas
- Taladro reversible de pistola de 13 mm (1/2")
- Motor potente de 320 W (0,4 cv)
- Acelerador progresivo y baja velocidad para taladrar con precisión a 500 rpm
- Portapuntas Jacobs de calidad industrial
- Engranaje con cojinete de aguja y funcionamiento son aceite
- Soporte de mano ergonómico
- Mango lateral
GARANTIA 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTO DE FABRICACION.
Modelo | CP789HR | |
Referencia | T025165 | |
Longitud | 203 mm | 8" |
Peso neto | 1.47 kg | 3.3 lb |
Consumo promedio de aire | 3.5 l/s | 7.5 cfm |
Consumo promedio de aire | 212 l/mn | 7.5 cfm |
Consumo de aire real | 14 l/s | 30 cfm |
Consumo de aire real | 850 l/mn | 30 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 15 l/s | 31.7796610169492 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 99 db(A) | |
Potencia de sonido | 110 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-5 | |
Vibración | <2.5 m/s² | |
Vibración K | - m/s² | |
Capacidad de broquero | 13 mm | 1/2" |
Collet / tamaño del eje | 3/8-24 | |
Velocidad libre | 500 rpm | |
Potencia | 320 W | 0.4 hp |
Torque de bloqueo | 21.1 Nm | 15.6 ft.lbs |
Descripción
- Comodidad del operario maximizada
- Productividad combinada con una durabilidad extrema
- Herramienta perfecta para taladrar en trabajos pesado, escariar, serrar agujeros y trabajos que necesiten un par elevado
Caracteristicas
- Taladro reversible de pistola de 13 mm (1/2")
- Motor potente de 320 W (0,4 cv)
- Acelerador progresivo y baja velocidad para taladrar con precisión a 500 rpm
- Portapuntas Jacobs de calidad industrial
- Engranaje con cojinete de aguja y funcionamiento son aceite
- Soporte de mano ergonómico
- Mango lateral
GARANTIA 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTO DE FABRICACION.
Modelo | CP789HR | |
Referencia | T025165 | |
Longitud | 203 mm | 8" |
Peso neto | 1.47 kg | 3.3 lb |
Consumo promedio de aire | 3.5 l/s | 7.5 cfm |
Consumo promedio de aire | 212 l/mn | 7.5 cfm |
Consumo de aire real | 14 l/s | 30 cfm |
Consumo de aire real | 850 l/mn | 30 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 15 l/s | 31.7796610169492 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 99 db(A) | |
Potencia de sonido | 110 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-5 | |
Vibración | <2.5 m/s² | |
Vibración K | - m/s² | |
Capacidad de broquero | 13 mm | 1/2" |
Collet / tamaño del eje | 3/8-24 | |
Velocidad libre | 500 rpm | |
Potencia | 320 W | 0.4 hp |
Torque de bloqueo | 21.1 Nm | 15.6 ft.lbs |
Preguntas y Respuestas
¿Tiene una pregunta sobre este producto?
Sea el primero en preguntar sobre este producto
Para cualquier duda sobre el producto comuníquese con un ejecutivo vía Whatsapp
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
- Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.