Esmeril Neumático Angular CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Eficiente con eliminación rápida de material
- Vida útil ampliada y bajas vibraciones
- Herramienta resistente pero de peso ligero para ofrecer la máxima comodidad al operario
- Excelente para preparar y suavizar la soldadura, eliminar óxido, eliminar rebabas y mezclar acero, hierro colado y aluminio
Características
- Amoladora angular de alto rendimiento de 125 mm (5")
- Motor potente de 0,6 cv (450 W) de alto rendimiento
- Carcasa de aleación de aluminio, herramienta de peso ligero
- Engranaje cónico espiral en ángulo
GARANTIA 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.
Modelo | CP854E | |
Referencia | T023187 | |
Longitud | 229 mm | 9" |
Peso neto | 1.7 kg | 3.75 lb |
Consumo promedio de aire | 1.9 l/s | 4 cfm |
Consumo promedio de aire | 113 l/mn | 4 cfm |
Consumo de aire real | 7.55 l/s | 16 cfm |
Consumo de aire real | 453 l/mn | 16 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 7.5 l/s | 16 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 85 db(A) | |
Potencia de sonido | 96 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-1 | |
Vibración | 4.94 m/s² | |
Vibración K | 1.5 m/s² | |
Rosca del eje | M10 | |
Tamaño de la rueda | 125 mm | 5" |
Velocidad libre | 12000 rpm | |
Potencia | 525 W | 0.7 hp |
Descripción
Esmeril Neumático Angular CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Eficiente con eliminación rápida de material
- Vida útil ampliada y bajas vibraciones
- Herramienta resistente pero de peso ligero para ofrecer la máxima comodidad al operario
- Excelente para preparar y suavizar la soldadura, eliminar óxido, eliminar rebabas y mezclar acero, hierro colado y aluminio
Características
- Amoladora angular de alto rendimiento de 125 mm (5")
- Motor potente de 0,6 cv (450 W) de alto rendimiento
- Carcasa de aleación de aluminio, herramienta de peso ligero
- Engranaje cónico espiral en ángulo
GARANTIA 1 AÑO EXCLUSIVAMENTE POR DEFECTO DE FABRICACIÓN.
Modelo | CP854E | |
Referencia | T023187 | |
Longitud | 229 mm | 9" |
Peso neto | 1.7 kg | 3.75 lb |
Consumo promedio de aire | 1.9 l/s | 4 cfm |
Consumo promedio de aire | 113 l/mn | 4 cfm |
Consumo de aire real | 7.55 l/s | 16 cfm |
Consumo de aire real | 453 l/mn | 16 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 7.5 l/s | 16 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 85 db(A) | |
Potencia de sonido | 96 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-1 | |
Vibración | 4.94 m/s² | |
Vibración K | 1.5 m/s² | |
Rosca del eje | M10 | |
Tamaño de la rueda | 125 mm | 5" |
Velocidad libre | 12000 rpm | |
Potencia | 525 W | 0.7 hp |
Preguntas y Respuestas
¿Tiene una pregunta sobre este producto?
Sea el primero en preguntar sobre este producto
Para cualquier duda sobre el producto comuníquese con un ejecutivo vía Whatsapp
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
- Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.