Atornillador Neumático CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Apropiado para aplicaciones de montajes de partes blandas
- Mantenimiento sencillo
- Funcionamiento cómodo con una mano
Caracteristicas
- Atornillador de salida directa
- Portapuntas de cambio rápido
- Control de marcha inversa en el gatillo
- Par muy elevado y gatillo progresivo
- Pistola con soporte de mano ergonómico
Modelo | CP2765 | |
Referencia | 6151922765 | |
Longitud | 178 mm | 7" |
Peso neto | 1.18 kg | 2.6 lb |
Altura | 149 mm | 5.9" |
Consumo promedio de aire | 1.2 l/s | 2 1/2 cfm |
Consumo promedio de aire | 71 l/mn | 2 1/2 cfm |
Consumo de aire real | 4.7 l/s | 10 cfm |
Consumo de aire real | 283 l/mn | 10 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 14 l/s | 29.7 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 99 db(A) | |
Potencia de sonido | 110 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración | <2.5 m/s² | |
Vibración K | - m/s² | |
Accionamiento de salida | 1/4" | |
Tipo de mango | Pistola | |
Tipo de embrague | Direct drive | |
Velocidad libre | 900 rpm | |
Max. torque de trabajo | 9 Nm | 6.6 ft.lbs |
Trabajo del torque min. | N/A | N/A |
Diámetro | 21 mm | 0.83" |
Portapuntas | Cambio rápido hexagonal |
Descripción
Atornillador Neumático CHICAGO PNEUMATIC
Beneficios
- Apropiado para aplicaciones de montajes de partes blandas
- Mantenimiento sencillo
- Funcionamiento cómodo con una mano
Caracteristicas
- Atornillador de salida directa
- Portapuntas de cambio rápido
- Control de marcha inversa en el gatillo
- Par muy elevado y gatillo progresivo
- Pistola con soporte de mano ergonómico
Modelo | CP2765 | |
Referencia | 6151922765 | |
Longitud | 178 mm | 7" |
Peso neto | 1.18 kg | 2.6 lb |
Altura | 149 mm | 5.9" |
Consumo promedio de aire | 1.2 l/s | 2 1/2 cfm |
Consumo promedio de aire | 71 l/mn | 2 1/2 cfm |
Consumo de aire real | 4.7 l/s | 10 cfm |
Consumo de aire real | 283 l/mn | 10 cfm |
Consumo de aire de velocidad libre | 14 l/s | 29.7 cfm |
Tamaño de la rosca de entrada de aire | 1/4 " | |
Min. Tamaño de la manguera | 10 mm | 3/8" |
Nivel de ruido | 99 db(A) | |
Potencia de sonido | 110 db(A) | |
Vibración - ISO | ISO-28927-2 | |
Vibración | <2.5 m/s² | |
Vibración K | - m/s² | |
Accionamiento de salida | 1/4" | |
Tipo de mango | Pistola | |
Tipo de embrague | Direct drive | |
Velocidad libre | 900 rpm | |
Max. torque de trabajo | 9 Nm | 6.6 ft.lbs |
Trabajo del torque min. | N/A | N/A |
Diámetro | 21 mm | 0.83" |
Portapuntas | Cambio rápido hexagonal |
Preguntas y Respuestas
¿Tiene una pregunta sobre este producto?
Sea el primero en preguntar sobre este producto
Para cualquier duda sobre el producto comuníquese con un ejecutivo vía Whatsapp
- Elegir una selección da como resultado una actualización de página completa.
- Presione la tecla de espacio y luego las teclas de flecha para hacer una selección.